
2025 Jimny Expedition Leaderboard
LEADERBOARD
| Rank | Participant | Challenges Completed |
Challenge Numbers |
|---|---|---|---|
| 1 | Inge Triegaardt #36 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 2 | Felicity Triegaardt #23 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 3 | Ruhan Theunissen #47 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 4 | Gary Webb #60 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 5 | Martie Gilchrist #19 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 6 | Allison Pool #44,77 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 7 | Neil Macpherson #14 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 8 | Kobus Van der Vyver #39 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 9 | Antoinette Van der Vyver #53 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 10 | Theo, Elna, Kobus en Antoinette Gouws en Van der Vyver #82, 83, 84, 85 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 11 | Theo Gouws #06 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 12 | Elna Gouws #66 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 13 | Helene Koen #73 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 14 | Nico Koen #72 | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 15 | Rikus Theunissen #5 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 16 | Miema Murray #78 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 17 | Tracey White #48 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 18 | Leslie Hannah #01 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 19 | Annaline Strydom #16 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 20 | Dawid & Elize Du Toit #74,75 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 21 | Johann Fourie #09 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 22 | Sonette Dingley #34, 61, 68 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 23 | Trompie Spies #26 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 24 | Marna Fourie #38 | 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 25 | Yolande Heyneke #07 | 8 | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 |
| 26 | Anelma Janse van Rensburg #25 | 6 | 1, 3, 5, 8, 9, 11 |
| 27 | Alistair & Robyne McIntyre #13 | 5 | 2, 4, 6, 11, 12 |
| 28 | Graeme Hosken #18 | 3 | 3, 5, 6 |
| 29 | Sonette DINGLEY #34, 61, 68 | 3 | 3, 4, 6 |
| 30 | Soekie Coetzee #11,65 | 2 | 3, 11 |
| 31 | Neil MacPherson #14 | 2 | 4, 7 |
| 32 | Hilja / Flora Ågren/ Jost #55, 56 | 1 | 3 |
| 33 | Marianne Unger #25 | 1 | 1 |
| 34 | SONETTE DINGLEY #34, 61, 68 | 1 | 6 |
EVENT SPONSERS
[gslogo id=”49″]